(HR=Alta Resistência / IR=Resistência Intermediária) | |||
HR/IR | Nome Comum | Abreviação | Patógeno |
HR | Pinta bacteriana | Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato |
HR | Murcha do Fusário | Fol 1,2,3 (EUR 0,1,2) | Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici |
HR | Murcha de verticílio | Va:1 (EUR 0) | Verticillium albo-atrum |
HR | Murcha de verticílio | Vd:1 (EUR 0) | Verticillium dahliae |
IR | Vira-Cabeça | TSWV:T0 | Tomato spotted wilt virus |
IR | Geminivírus | TYLCV | Tomato yellow leaf curl virus |
Semente De Tomate Perseo – 1000 Sementes
Características
Híbrido Saladete Determinado;
Planta vigorosa e precoce;
Ciclo de colheita prolongado;
Boa tolerância às principais doenças foliares;
planta vigorosa com ciclo de colheita prolongado;
Fruto ovalado com pequena cicatriz peduncular;
Tolerante ao TYLCV e ao TSWV;
Informação adicional
Marcas | |
---|---|
Tipo de Semente | Tomate |
Avaliações
Não há avaliações ainda.