(HR=Alta Resistência / IR=Resistência Intermediária) | |||
HR/IR | Nome Comum | Abreviação | Patógeno |
HR | Murcha de verticílio | Va:1 (EUR 0) | Verticillium albo-atrum |
HR | Murcha de verticílio | Va:1 (EUR 0) | Verticillium dahliae |
HR | Murcha de Fusário | Fol 1,2,3 (EUR 0,1,2) | Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici |
IR | Vira-Cabeça | TSWV:T0 | Tomato spotted wilt virus |
IR | Nematóide | Ma | Meloidogyne arenaria |
IR | Nematóide | Mi | Meloidogyne incognita |
IR | Nematóide | Mj | Meloidogyne javanica |
Semente de Tomate HM 2798 – 1000 Sementes
Características
Híbrido saladete determinado;
Planta com bom vigor e ótima cobertura;
Excelente pegamento, qualidade e padrão de fruto;
Frutos com excelente calibre e ótima firmeza;
Alta resistência à verticillum e fusarium raça 1,2,3;
Resistência intermediária à nematóide e vira-cabeça;
Excelente pós-colheita.
Informação adicional
Marcas | |
---|---|
Tipo de Semente | Tomate |
Avaliações
Não há avaliações ainda.