VANTAGENS E ALVO NUTRICIONAL
– Nutrientes altamente solúveis e de rápida absorção pela planta.
– Ph ácido, pode ser misturado com a maioria dos defensivos.
– Melhora a coloração e qualidade dos frutos.
– Proporciona uma maior resistência e durabilidade dos frutos e das hortaliças.
– Equilibra a relação K/Ca, além de possuir uma excelente relação Ca/Mg.
– Excelente mistura com a Rizammina e com o Boromin.
GARANTIAS
# | p/p | p/v | g/l |
---|---|---|---|
Nitrogênio (N) total solúvel em água | 9,00% | 13,32% | 133,2 |
Nitrogênio (N) na forma nítrica | 9,00% | 13,32% | 133,2 |
Cálcio (Ca) solúvel em água | 7,15% | 10,58% | 105,8 |
Magnésio (Mg) solúvel em água | 1,6% | 2,8% | 28 |
Molibdênio (Mo) solúvel em água | 0,07% | 0,10% | 1,0 |
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Salinidade: 35,5
Condutividade (CE) 0,1%: 0,65
pH: 0,8-1,0 Densidade: 1,480
Solubilidade em água a 20°C : total
Natureza Física: Fluido – Solução verdadeira
DOSES E INSTRUÇÕES DE USO
# | ml/100 litros | L/ha |
---|---|---|
Hortaliças Folhosas: | 250-300 | 2,5-3 |
Beringela e Pimentão: | 150-200 | 1,5-2,0 |
Melancia: | 250-350 | 2,5-3,5 |
Morango: | 200-250 | 2-2,5 |
Tomate: | 150-200 | 1,5-2,0 |
Fruteiras: | 200-350 | 2-3,5 |
Flores e Ornamentais: | 200-350 | 2-3,5 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.